Kingdom of Bhutan
| Official Emblem | ![]() |
|---|---|
| Capital | Thimphu |
| Currency | Bhutanese ngultrum - BTN (Nu.), Indian rupee - INR (₹) |
| Continent | Asia |
| Area | 38394 square km |
| Population | 784043 |
| Timezone | UTC+06:00 |
| Demonym (People of Bhutan) | Bhutanese |
| CCA2, CCA3 (Short Codes) | BT, BTN |
| Is Independent? | Yes |
|---|---|
| Is a Member of United Nations? | Yes |
| Is Landlocked? | Yes |
| Languages | Dzongkha |
| ISD Code | +975 |
| First Day of Week | Monday |
| Car Side | Left |
| TLD (Domain) | .bt |
Data source: Rest Countries