| Name | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Syria | Damascus | Syrian pound - SYP (£) |
| New Zealand | Wellington | New Zealand dollar - NZD ($) |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar - BND ($), Singapore dollar - SGD ($) |
| British Indian Ocean Territory | Diego Garcia | United States dollar - USD ($) |
| Kenya | Nairobi | Kenyan shilling - KES (Sh) |
| Palau | Ngerulmud | United States dollar - USD ($) |
| Oman | Muscat | Omani rial - OMR (ر.ع.) |
| Mexico | Mexico City | Mexican peso - MXN ($) |
| Palestine | Ramallah, Jerusalem | Egyptian pound - EGP (E£), Israeli new shekel - ILS (₪), Jordanian dinar - JOD (JD) |
| Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | United States dollar - USD ($) |
| Central African Republic | Bangui | Central African CFA franc - XAF (Fr) |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
| South Sudan | Juba | South Sudanese pound - SSP (£) |
| Ukraine | Kyiv | Ukrainian hryvnia - UAH (₴) |
| Saint Barthélemy | Gustavia | Euro - EUR (€) |
| Netherlands | Amsterdam | Euro - EUR (€) |
| Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling - TZS (Sh) |
| Czechia | Prague | Czech koruna - CZK (Kč) |
| Belarus | Minsk | Belarusian ruble - BYN (Br) |
| Yemen | Sana'a | Yemeni rial - YER (﷼) |
| Slovenia | Ljubljana | Euro - EUR (€) |
| Tokelau | Fakaofo | New Zealand dollar - NZD ($) |
| Nigeria | Abuja | Nigerian naira - NGN (₦) |
| Réunion | Saint-Denis | Euro - EUR (€) |
| Guadeloupe | Basse-Terre | Euro - EUR (€) |
| Hungary | Budapest | Hungarian forint - HUF (Ft) |
| Heard Island and McDonald Islands | ||
| Eswatini | Mbabane | Swazi lilangeni - SZL (L), South African rand - ZAR (R) |
| Comoros | Moroni | Comorian franc - KMF (Fr) |
| India | New Delhi | Indian rupee - INR (₹) |
| Cocos (Keeling) Islands | West Island | Australian dollar - AUD ($) |
| United Kingdom | London | British pound - GBP (£) |
| Angola | Luanda | Angolan kwanza - AOA (Kz) |
| Macau | Macanese pataca - MOP (P) | |
| Costa Rica | San José | Costa Rican colón - CRC (₡) |
| Niue | Alofi | New Zealand dollar - NZD ($) |
| Cook Islands | Avarua | Cook Islands dollar - CKD ($), New Zealand dollar - NZD ($) |
| Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc - DJF (Fr) |
| Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | Euro - EUR (€) |
| Austria | Vienna | Euro - EUR (€) |
| Indonesia | Jakarta | Indonesian rupiah - IDR (Rp) |
| Nauru | Yaren | Australian dollar - AUD ($) |
| Kazakhstan | Astana | Kazakhstani tenge - KZT (₸) |
| Malawi | Lilongwe | Malawian kwacha - MWK (MK) |
| Eritrea | Asmara | Eritrean nakfa - ERN (Nfk) |
| Tunisia | Tunis | Tunisian dinar - TND (د.ت) |
| Pitcairn Islands | Adamstown | New Zealand dollar - NZD ($) |
| Saudi Arabia | Riyadh | Saudi riyal - SAR (ر.س) |
| Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistan manat - TMT (m) |
| Western Sahara | El Aaiún | Algerian dinar - DZD (دج), Moroccan dirham - MAD (DH), Mauritanian ouguiya - MRU (UM) |
| Ghana | Accra | Ghanaian cedi - GHS (₵) |
| Tuvalu | Funafuti | Australian dollar - AUD ($), Tuvaluan dollar - TVD ($) |
| Myanmar | Naypyidaw | Burmese kyat - MMK (Ks) |
| Gabon | Libreville | Central African CFA franc - XAF (Fr) |
| Cuba | Havana | Cuban convertible peso - CUC ($), Cuban peso - CUP ($) |
| China | Beijing | Chinese yuan - CNY (¥) |
| Panama | Panama City | Panamanian balboa - PAB (B/.), United States dollar - USD ($) |
| Thailand | Bangkok | Thai baht - THB (฿) |
| Russia | Moscow | Russian ruble - RUB (₽) |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina convertible mark - BAM (KM) |
| Qatar | Doha | Qatari riyal - QAR (ر.ق) |
| Bouvet Island | ||
| Iraq | Baghdad | Iraqi dinar - IQD (ع.د) |
| Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani somoni - TJS (ЅМ) |
| Guyana | Georgetown | Guyanese dollar - GYD ($) |
| Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar - SBD ($) |
| Slovakia | Bratislava | Euro - EUR (€) |
| Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar pound - GIP (£) |
| Peru | Lima | Peruvian sol - PEN (S/ ) |
| Puerto Rico | San Juan | United States dollar - USD ($) |
| Armenia | Yerevan | Armenian dram - AMD (֏) |
| Azerbaijan | Baku | Azerbaijani manat - AZN (₼) |
| Mauritania | Nouakchott | Mauritanian ouguiya - MRU (UM) |
| Belize | Belmopan | Belize dollar - BZD ($) |
| Anguilla | The Valley | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
| Seychelles | Victoria | Seychellois rupee - SCR (₨) |
| Norfolk Island | Kingston | Australian dollar - AUD ($) |
| Philippines | Manila | Philippine peso - PHP (₱) |
| Argentina | Buenos Aires | Argentine peso - ARS ($) |
| Moldova | Chișinău | Moldovan leu - MDL (L) |
| Samoa | Apia | Samoan tālā - WST (T) |
| Antarctica | ||
| Sierra Leone | Freetown | Leone - SLE (Le) |
| Cambodia | Phnom Penh | Cambodian riel - KHR (៛), United States dollar - USD ($) |
| Vanuatu | Port Vila | Vanuatu vatu - VUV (Vt) |
| Jordan | Amman | Jordanian dinar - JOD (د.ا) |
| Martinique | Fort-de-France | Euro - EUR (€) |
| Tonga | Nuku'alofa | Tongan paʻanga - TOP (T$) |
| British Virgin Islands | Road Town | United States dollar - USD ($) |
| Timor-Leste | Dili | United States dollar - USD ($) |
| French Polynesia | Papeetē | CFP franc - XPF (₣) |
| Turkey | Ankara | Turkish lira - TRY (₺) |
| Guernsey | St. Peter Port | British pound - GBP (£), Guernsey pound - GGP (£) |
| Senegal | Dakar | West African CFA franc - XOF (Fr) |
| Guatemala | Guatemala City | Guatemalan quetzal - GTQ (Q) |
| Poland | Warsaw | Polish złoty - PLN (zł) |
| Bahamas | Nassau | Bahamian dollar - BSD ($), United States dollar - USD ($) |
| Faroe Islands | Tórshavn | Danish krone - DKK (kr), Faroese króna - FOK (kr) |
| Aruba | Oranjestad | Aruban florin - AWG (ƒ) |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso - DOP ($) |
| Hong Kong | City of Victoria | Hong Kong dollar - HKD ($) |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | São Tomé and Príncipe dobra - STN (Db) |
| Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso - UYU ($) |
| Bermuda | Hamilton | Bermudian dollar - BMD ($) |
| Wallis and Futuna | Mata-Utu | CFP franc - XPF (₣) |
| South Africa | Pretoria, Bloemfontein, Cape Town | South African rand - ZAR (R) |
| Israel | Jerusalem | Israeli new shekel - ILS (₪) |
| San Marino | City of San Marino | Euro - EUR (€) |
| El Salvador | San Salvador | United States dollar - USD ($) |
| Mongolia | Ulan Bator | Mongolian tögrög - MNT (₮) |
| American Samoa | Pago Pago | United States dollar - USD ($) |
| French Southern and Antarctic Lands | Port-aux-Français | Euro - EUR (€) |
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwean dollar - ZWL ($) |
| Falkland Islands | Stanley | Falkland Islands pound - FKP (£) |
| Croatia | Zagreb | Euro - EUR (€) |
| Kiribati | South Tarawa | Australian dollar - AUD ($), Kiribati dollar - KID ($) |
| Marshall Islands | Majuro | United States dollar - USD ($) |
| Norway | Oslo | Norwegian krone - NOK (kr) |
| Mali | Bamako | West African CFA franc - XOF (Fr) |
| Zambia | Lusaka | Zambian kwacha - ZMW (ZK) |
| Maldives | Malé | Maldivian rufiyaa - MVR (.ރ) |
| Antigua and Barbuda | Saint John's | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
| Christmas Island | Flying Fish Cove | Australian dollar - AUD ($) |
| Iran | Tehran | Iranian rial - IRR (﷼) |
| Italy | Rome | Euro - EUR (€) |
| Gambia | Banjul | dalasi - GMD (D) |
| South Korea | Seoul | South Korean won - KRW (₩) |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Papua New Guinean kina - PGK (K) |
| Egypt | Cairo | Egyptian pound - EGP (£) |
| Isle of Man | Douglas | British pound - GBP (£), Manx pound - IMP (£) |
| Latvia | Riga | Euro - EUR (€) |
| Paraguay | Asunción | Paraguayan guaraní - PYG (₲) |
| Grenada | St. George's | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
| Colombia | Bogotá | Colombian peso - COP ($) |
| Finland | Helsinki | Euro - EUR (€) |
| Bulgaria | Sofia | Bulgarian lev - BGN (лв) |
| Togo | Lomé | West African CFA franc - XOF (Fr) |
| Chile | Santiago | Chilean peso - CLP ($) |
| Dominica | Roseau | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
| Ireland | Dublin | Euro - EUR (€) |
| Botswana | Gaborone | Botswana pula - BWP (P) |
| Kosovo | Pristina | Euro - EUR (€) |
| United States | Washington, D.C. | United States dollar - USD ($) |
| Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani soʻm - UZS (so'm) |
| Brazil | Brasília | Brazilian real - BRL (R$) |
| Rwanda | Kigali | Rwandan franc - RWF (Fr) |
| Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc - CHF (Fr) |
| Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum - BTN (Nu.), Indian rupee - INR (₹) |
| Montenegro | Podgorica | Euro - EUR (€) |
| Niger | Niamey | West African CFA franc - XOF (Fr) |
| Albania | Tirana | Albanian lek - ALL (L) |
| Morocco | Rabat | Moroccan dirham - MAD (د.م.) |
| Venezuela | Caracas | Venezuelan bolívar soberano - VES (Bs.S.) |
| Republic of the Congo | Brazzaville | Central African CFA franc - XAF (Fr) |
| Burundi | Gitega | Burundian franc - BIF (Fr) |
| Jersey | Saint Helier | British pound - GBP (£), Jersey pound - JEP (£) |
| North Macedonia | Skopje | denar - MKD (den) |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani som - KGS (с) |
| Romania | Bucharest | Romanian leu - RON (lei) |
| Guam | Hagåtña | United States dollar - USD ($) |
| Åland Islands | Mariehamn | Euro - EUR (€) |
| Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA franc - XAF (Fr) |
| South Georgia | King Edward Point | British pound - GBP (£) |
| French Guiana | Cayenne | Euro - EUR (€) |
| Germany | Berlin | Euro - EUR (€) |
| Denmark | Copenhagen | Danish krone - DKK (kr) |
| Iceland | Reykjavik | Icelandic króna - ISK (kr) |
| Somalia | Mogadishu | Somali shilling - SOS (Sh) |
| Micronesia | Palikir | United States dollar - USD ($) |
| Laos | Vientiane | Lao kip - LAK (₭) |
| Sint Maarten | Philipsburg | Netherlands Antillean guilder - ANG (ƒ) |
| Liberia | Monrovia | Liberian dollar - LRD ($) |
| Chad | N'Djamena | Central African CFA franc - XAF (Fr) |
| Australia | Canberra | Australian dollar - AUD ($) |
| Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA franc - XOF (Fr) |
| Malta | Valletta | Euro - EUR (€) |
| Northern Mariana Islands | Saipan | United States dollar - USD ($) |
| Uganda | Kampala | Ugandan shilling - UGX (Sh) |
| Spain | Madrid | Euro - EUR (€) |
| Sudan | Khartoum | Sudanese pound - SDG (ج.س) |
| Taiwan | Taipei | New Taiwan dollar - TWD ($) |
| Afghanistan | Kabul | Afghan afghani - AFN (؋) |
| Svalbard and Jan Mayen | Longyearbyen | krone - NOK (kr) |
| Fiji | Suva | Fijian dollar - FJD ($) |
| Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA franc - XOF (Fr) |
| Andorra | Andorra la Vella | Euro - EUR (€) |
| Algeria | Algiers | Algerian dinar - DZD (د.ج) |
| Portugal | Lisbon | Euro - EUR (€) |
| Mozambique | Maputo | Mozambican metical - MZN (MT) |
| Lesotho | Maseru | Lesotho loti - LSL (L), South African rand - ZAR (R) |
| North Korea | Pyongyang | North Korean won - KPW (₩) |
| Singapore | Singapore | Singapore dollar - SGD ($) |
| Monaco | Monaco | Euro - EUR (€) |
| Lebanon | Beirut | Lebanese pound - LBP (ل.ل) |
| Serbia | Belgrade | Serbian dinar - RSD (дин.) |
| Estonia | Tallinn | Euro - EUR (€) |
| Barbados | Bridgetown | Barbadian dollar - BBD ($) |
| Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee - MUR (₨) |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Jamestown | Pound sterling - GBP (£), Saint Helena pound - SHP (£) |
| Belgium | Brussels | Euro - EUR (€) |
| Libya | Tripoli | Libyan dinar - LYD (ل.د) |
| Nicaragua | Managua | Nicaraguan córdoba - NIO (C$) |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar - KWD (د.ك) |
| New Caledonia | Nouméa | CFP franc - XPF (₣) |
| France | Paris | Euro - EUR (€) |
| Vietnam | Hanoi | Vietnamese đồng - VND (₫) |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
| Bahrain | Manama | Bahraini dinar - BHD (.د.ب) |
| Curaçao | Willemstad | Netherlands Antillean guilder - ANG (ƒ) |
| Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi taka - BDT (৳) |
| Ivory Coast | Yamoussoukro | West African CFA franc - XOF (Fr) |
| DR Congo | Kinshasa | Congolese franc - CDF (FC) |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lankan rupee - LKR (Rs රු) |
| United States Minor Outlying Islands | Washington DC | United States dollar - USD ($) |
| Caribbean Netherlands | Kralendijk | United States dollar - USD ($) |
| Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee - NPR (₨) |
| Bolivia | Sucre | Bolivian boliviano - BOB (Bs.) |
| Namibia | Windhoek | Namibian dollar - NAD ($), South African rand - ZAR (R) |
| Haiti | Port-au-Prince | Haitian gourde - HTG (G) |
| Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar - SRD ($) |
| Saint Martin | Marigot | Euro - EUR (€) |
| Canada | Ottawa | Canadian dollar - CAD ($) |
| Honduras | Tegucigalpa | Honduran lempira - HNL (L) |
| Vatican City | Vatican City | Euro - EUR (€) |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates dirham - AED (د.إ) |
| Guinea | Conakry | Guinean franc - GNF (Fr) |
| Cameroon | Yaoundé | Central African CFA franc - XAF (Fr) |
| Cyprus | Nicosia | Euro - EUR (€) |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago dollar - TTD ($) |
| Sweden | Stockholm | Swedish krona - SEK (kr) |
| Madagascar | Antananarivo | Malagasy ariary - MGA (Ar) |
| Mayotte | Mamoudzou | Euro - EUR (€) |
| Cayman Islands | George Town | Cayman Islands dollar - KYD ($) |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian ringgit - MYR (RM) |
| Benin | Porto-Novo | West African CFA franc - XOF (Fr) |
| Greenland | Nuuk | krone - DKK (kr.) |
| Switzerland | Bern | Swiss franc - CHF (Fr.) |
| Georgia | Tbilisi | lari - GEL (₾) |
| Ecuador | Quito | United States dollar - USD ($) |
| Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo - CVE (Esc) |
| Luxembourg | Luxembourg | Euro - EUR (€) |
| Saint Lucia | Castries | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
| United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | United States dollar - USD ($) |
| Japan | Tokyo | Japanese yen - JPY (¥) |
| Jamaica | Kingston | Jamaican dollar - JMD ($) |
| Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr - ETB (Br) |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee - PKR (₨) |
| Montserrat | Plymouth | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
| Lithuania | Vilnius | Euro - EUR (€) |
| Greece | Athens | Euro - EUR (€) |
Data source: Rest Countries