Search specific questions for:
Name | Capital | Currency |
---|---|---|
South Georgia | King Edward Point | Saint Helena pound - SHP (£) |
Grenada | St. George's | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
Switzerland | Bern | Swiss franc - CHF (Fr.) |
Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean leone - SLL (Le) |
Hungary | Budapest | Hungarian forint - HUF (Ft) |
Taiwan | Taipei | New Taiwan dollar - TWD ($) |
Wallis and Futuna | Mata-Utu | CFP franc - XPF (₣) |
Barbados | Bridgetown | Barbadian dollar - BBD ($) |
Pitcairn Islands | Adamstown | New Zealand dollar - NZD ($) |
Ivory Coast | Yamoussoukro | West African CFA franc - XOF (Fr) |
Tunisia | Tunis | Tunisian dinar - TND (د.ت) |
Italy | Rome | Euro - EUR (€) |
Benin | Porto-Novo | West African CFA franc - XOF (Fr) |
Indonesia | Jakarta | Indonesian rupiah - IDR (Rp) |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo - CVE (Esc) |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
Laos | Vientiane | Lao kip - LAK (₭) |
Caribbean Netherlands | Kralendijk | United States dollar - USD ($) |
Uganda | Kampala | Ugandan shilling - UGX (Sh) |
Andorra | Andorra la Vella | Euro - EUR (€) |
Burundi | Gitega | Burundian franc - BIF (Fr) |
South Africa | Pretoria, Bloemfontein, Cape Town | South African rand - ZAR (R) |
France | Paris | Euro - EUR (€) |
Libya | Tripoli | Libyan dinar - LYD (ل.د) |
Mexico | Mexico City | Mexican peso - MXN ($) |
Gabon | Libreville | Central African CFA franc - XAF (Fr) |
Northern Mariana Islands | Saipan | United States dollar - USD ($) |
North Macedonia | Skopje | denar - MKD (den) |
China | Beijing | Chinese yuan - CNY (¥) |
Yemen | Sana'a | Yemeni rial - YER (﷼) |
Saint Barthélemy | Gustavia | Euro - EUR (€) |
Guernsey | St. Peter Port | British pound - GBP (£), Guernsey pound - GGP (£) |
Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar - SBD ($) |
Svalbard and Jan Mayen | Longyearbyen | krone - NOK (kr) |
Faroe Islands | Tórshavn | Danish krone - DKK (kr), Faroese króna - FOK (kr) |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani soʻm - UZS (so'm) |
Egypt | Cairo | Egyptian pound - EGP (£) |
Senegal | Dakar | West African CFA franc - XOF (Fr) |
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lankan rupee - LKR (Rs රු) |
Palestine | Ramallah, Jerusalem | Egyptian pound - EGP (E£), Israeli new shekel - ILS (₪), Jordanian dinar - JOD (JD) |
Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi taka - BDT (৳) |
Peru | Lima | Peruvian sol - PEN (S/ ) |
Singapore | Singapore | Singapore dollar - SGD ($) |
Turkey | Ankara | Turkish lira - TRY (₺) |
Afghanistan | Kabul | Afghan afghani - AFN (؋) |
Aruba | Oranjestad | Aruban florin - AWG (ƒ) |
Cook Islands | Avarua | Cook Islands dollar - CKD ($), New Zealand dollar - NZD ($) |
United Kingdom | London | British pound - GBP (£) |
Zambia | Lusaka | Zambian kwacha - ZMW (ZK) |
Finland | Helsinki | Euro - EUR (€) |
Niger | Niamey | West African CFA franc - XOF (Fr) |
Christmas Island | Flying Fish Cove | Australian dollar - AUD ($) |
Tokelau | Fakaofo | New Zealand dollar - NZD ($) |
Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA franc - XOF (Fr) |
Azerbaijan | Baku | Azerbaijani manat - AZN (₼) |
Réunion | Saint-Denis | Euro - EUR (€) |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc - DJF (Fr) |
North Korea | Pyongyang | North Korean won - KPW (₩) |
Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee - MUR (₨) |
Montserrat | Plymouth | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | United States dollar - USD ($) |
Colombia | Bogotá | Colombian peso - COP ($) |
Greece | Athens | Euro - EUR (€) |
Croatia | Zagreb | Euro - EUR (€) |
Morocco | Rabat | Moroccan dirham - MAD (د.م.) |
Algeria | Algiers | Algerian dinar - DZD (د.ج) |
Antarctica | ||
Netherlands | Amsterdam | Euro - EUR (€) |
Sudan | Khartoum | Sudanese pound - SDG (ج.س) |
Fiji | Suva | Fijian dollar - FJD ($) |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc - CHF (Fr) |
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee - NPR (₨) |
Puerto Rico | San Juan | United States dollar - USD ($) |
Georgia | Tbilisi | lari - GEL (₾) |
Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee - PKR (₨) |
Monaco | Monaco | Euro - EUR (€) |
Botswana | Gaborone | Botswana pula - BWP (P) |
Lebanon | Beirut | Lebanese pound - LBP (ل.ل) |
Papua New Guinea | Port Moresby | Papua New Guinean kina - PGK (K) |
Mayotte | Mamoudzou | Euro - EUR (€) |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso - DOP ($) |
Norfolk Island | Kingston | Australian dollar - AUD ($) |
Bouvet Island | ||
Qatar | Doha | Qatari riyal - QAR (ر.ق) |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy ariary - MGA (Ar) |
India | New Delhi | Indian rupee - INR (₹) |
Syria | Damascus | Syrian pound - SYP (£) |
Montenegro | Podgorica | Euro - EUR (€) |
Eswatini | Mbabane | Swazi lilangeni - SZL (L), South African rand - ZAR (R) |
Paraguay | Asunción | Paraguayan guaraní - PYG (₲) |
El Salvador | San Salvador | United States dollar - USD ($) |
Ukraine | Kyiv | Ukrainian hryvnia - UAH (₴) |
Isle of Man | Douglas | British pound - GBP (£), Manx pound - IMP (£) |
Namibia | Windhoek | Namibian dollar - NAD ($), South African rand - ZAR (R) |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates dirham - AED (د.إ) |
Bulgaria | Sofia | Bulgarian lev - BGN (лв) |
Greenland | Nuuk | krone - DKK (kr.) |
Germany | Berlin | Euro - EUR (€) |
Cambodia | Phnom Penh | Cambodian riel - KHR (៛), United States dollar - USD ($) |
Iraq | Baghdad | Iraqi dinar - IQD (ع.د) |
French Southern and Antarctic Lands | Port-aux-Français | Euro - EUR (€) |
Sweden | Stockholm | Swedish krona - SEK (kr) |
Cuba | Havana | Cuban convertible peso - CUC ($), Cuban peso - CUP ($) |
Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani som - KGS (с) |
Russia | Moscow | Russian ruble - RUB (₽) |
Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian ringgit - MYR (RM) |
São Tomé and Príncipe | São Tomé | São Tomé and Príncipe dobra - STN (Db) |
Cyprus | Nicosia | Euro - EUR (€) |
Canada | Ottawa | Canadian dollar - CAD ($) |
Malawi | Lilongwe | Malawian kwacha - MWK (MK) |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi riyal - SAR (ر.س) |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina convertible mark - BAM (KM) |
Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr - ETB (Br) |
Spain | Madrid | Euro - EUR (€) |
Slovenia | Ljubljana | Euro - EUR (€) |
Oman | Muscat | Omani rial - OMR (ر.ع.) |
Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | Euro - EUR (€) |
Macau | Macanese pataca - MOP (P) | |
San Marino | City of San Marino | Euro - EUR (€) |
Lesotho | Maseru | Lesotho loti - LSL (L), South African rand - ZAR (R) |
Marshall Islands | Majuro | United States dollar - USD ($) |
Sint Maarten | Philipsburg | Netherlands Antillean guilder - ANG (ƒ) |
Iceland | Reykjavik | Icelandic króna - ISK (kr) |
Luxembourg | Luxembourg | Euro - EUR (€) |
Argentina | Buenos Aires | Argentine peso - ARS ($) |
Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | United States dollar - USD ($) |
Nauru | Yaren | Australian dollar - AUD ($) |
Cocos (Keeling) Islands | West Island | Australian dollar - AUD ($) |
Western Sahara | El Aaiún | Algerian dinar - DZD (دج), Moroccan dirham - MAD (DH), Mauritanian ouguiya - MRU (UM) |
Dominica | Roseau | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
Costa Rica | San José | Costa Rican colón - CRC (₡) |
Australia | Canberra | Australian dollar - AUD ($) |
Thailand | Bangkok | Thai baht - THB (฿) |
Haiti | Port-au-Prince | Haitian gourde - HTG (G) |
Tuvalu | Funafuti | Australian dollar - AUD ($), Tuvaluan dollar - TVD ($) |
Honduras | Tegucigalpa | Honduran lempira - HNL (L) |
Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA franc - XAF (Fr) |
Saint Lucia | Castries | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
French Polynesia | Papeetē | CFP franc - XPF (₣) |
Belarus | Minsk | Belarusian ruble - BYN (Br) |
Latvia | Riga | Euro - EUR (€) |
Palau | Ngerulmud | United States dollar - USD ($) |
Guadeloupe | Basse-Terre | Euro - EUR (€) |
Philippines | Manila | Philippine peso - PHP (₱) |
Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar pound - GIP (£) |
Denmark | Copenhagen | Danish krone - DKK (kr) |
Cameroon | Yaoundé | Central African CFA franc - XAF (Fr) |
Guinea | Conakry | Guinean franc - GNF (Fr) |
Bahrain | Manama | Bahraini dinar - BHD (.د.ب) |
Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar - SRD ($) |
DR Congo | Kinshasa | Congolese franc - CDF (FC) |
Somalia | Mogadishu | Somali shilling - SOS (Sh) |
Czechia | Prague | Czech koruna - CZK (Kč) |
New Caledonia | Nouméa | CFP franc - XPF (₣) |
Vanuatu | Port Vila | Vanuatu vatu - VUV (Vt) |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Jamestown | Pound sterling - GBP (£), Saint Helena pound - SHP (£) |
Togo | Lomé | West African CFA franc - XOF (Fr) |
British Virgin Islands | Road Town | United States dollar - USD ($) |
Kenya | Nairobi | Kenyan shilling - KES (Sh) |
Niue | Alofi | New Zealand dollar - NZD ($) |
Heard Island and McDonald Islands | ||
Rwanda | Kigali | Rwandan franc - RWF (Fr) |
Estonia | Tallinn | Euro - EUR (€) |
Romania | Bucharest | Romanian leu - RON (lei) |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago dollar - TTD ($) |
Guyana | Georgetown | Guyanese dollar - GYD ($) |
Timor-Leste | Dili | United States dollar - USD ($) |
Vietnam | Hanoi | Vietnamese đồng - VND (₫) |
Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso - UYU ($) |
Vatican City | Vatican City | Euro - EUR (€) |
Hong Kong | City of Victoria | Hong Kong dollar - HKD ($) |
Austria | Vienna | Euro - EUR (€) |
Antigua and Barbuda | Saint John's | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistan manat - TMT (m) |
Mozambique | Maputo | Mozambican metical - MZN (MT) |
Panama | Panama City | Panamanian balboa - PAB (B/.), United States dollar - USD ($) |
Micronesia | Palikir | United States dollar - USD ($) |
Ireland | Dublin | Euro - EUR (€) |
Curaçao | Willemstad | Netherlands Antillean guilder - ANG (ƒ) |
French Guiana | Cayenne | Euro - EUR (€) |
Norway | Oslo | Norwegian krone - NOK (kr) |
Åland Islands | Mariehamn | Euro - EUR (€) |
Central African Republic | Bangui | Central African CFA franc - XAF (Fr) |
Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA franc - XOF (Fr) |
Eritrea | Asmara | Eritrean nakfa - ERN (Nfk) |
Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling - TZS (Sh) |
South Korea | Seoul | South Korean won - KRW (₩) |
Jordan | Amman | Jordanian dinar - JOD (د.ا) |
Mauritania | Nouakchott | Mauritanian ouguiya - MRU (UM) |
Lithuania | Vilnius | Euro - EUR (€) |
United States Minor Outlying Islands | Washington DC | United States dollar - USD ($) |
Slovakia | Bratislava | Euro - EUR (€) |
Angola | Luanda | Angolan kwanza - AOA (Kz) |
Kazakhstan | Nur-Sultan | Kazakhstani tenge - KZT (₸) |
Moldova | Chișinău | Moldovan leu - MDL (L) |
Mali | Bamako | West African CFA franc - XOF (Fr) |
Falkland Islands | Stanley | Falkland Islands pound - FKP (£) |
Armenia | Yerevan | Armenian dram - AMD (֏) |
Samoa | Apia | Samoan tālā - WST (T) |
Jersey | Saint Helier | British pound - GBP (£), Jersey pound - JEP (£) |
Japan | Tokyo | Japanese yen - JPY (¥) |
Bolivia | Sucre | Bolivian boliviano - BOB (Bs.) |
Chile | Santiago | Chilean peso - CLP ($) |
United States | Washington, D.C. | United States dollar - USD ($) |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
Bermuda | Hamilton | Bermudian dollar - BMD ($) |
Seychelles | Victoria | Seychellois rupee - SCR (₨) |
British Indian Ocean Territory | Diego Garcia | United States dollar - USD ($) |
Guatemala | Guatemala City | Guatemalan quetzal - GTQ (Q) |
Ecuador | Quito | United States dollar - USD ($) |
Martinique | Fort-de-France | Euro - EUR (€) |
Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani somoni - TJS (ЅМ) |
Malta | Valletta | Euro - EUR (€) |
Gambia | Banjul | dalasi - GMD (D) |
Nigeria | Abuja | Nigerian naira - NGN (₦) |
Bahamas | Nassau | Bahamian dollar - BSD ($), United States dollar - USD ($) |
Kosovo | Pristina | Euro - EUR (€) |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar - KWD (د.ك) |
Maldives | Malé | Maldivian rufiyaa - MVR (.ރ) |
South Sudan | Juba | South Sudanese pound - SSP (£) |
Iran | Tehran | Iranian rial - IRR (﷼) |
Albania | Tirana | Albanian lek - ALL (L) |
Brazil | Brasília | Brazilian real - BRL (R$) |
Serbia | Belgrade | Serbian dinar - RSD (дин.) |
Belize | Belmopan | Belize dollar - BZD ($) |
Myanmar | Naypyidaw | Burmese kyat - MMK (Ks) |
Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum - BTN (Nu.), Indian rupee - INR (₹) |
Venezuela | Caracas | Venezuelan bolívar soberano - VES (Bs.S.) |
Liberia | Monrovia | Liberian dollar - LRD ($) |
Jamaica | Kingston | Jamaican dollar - JMD ($) |
Poland | Warsaw | Polish złoty - PLN (zł) |
Cayman Islands | George Town | Cayman Islands dollar - KYD ($) |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar - BND ($), Singapore dollar - SGD ($) |
Comoros | Moroni | Comorian franc - KMF (Fr) |
Guam | Hagåtña | United States dollar - USD ($) |
Tonga | Nuku'alofa | Tongan paʻanga - TOP (T$) |
Kiribati | South Tarawa | Australian dollar - AUD ($), Kiribati dollar - KID ($) |
Ghana | Accra | Ghanaian cedi - GHS (₵) |
Chad | N'Djamena | Central African CFA franc - XAF (Fr) |
Zimbabwe | Harare | Zimbabwean dollar - ZWL ($) |
Saint Martin | Marigot | Euro - EUR (€) |
Mongolia | Ulan Bator | Mongolian tögrög - MNT (₮) |
Portugal | Lisbon | Euro - EUR (€) |
American Samoa | Pago Pago | United States dollar - USD ($) |
Republic of the Congo | Brazzaville | Central African CFA franc - XAF (Fr) |
Belgium | Brussels | Euro - EUR (€) |
Israel | Jerusalem | Israeli new shekel - ILS (₪) |
New Zealand | Wellington | New Zealand dollar - NZD ($) |
Nicaragua | Managua | Nicaraguan córdoba - NIO (C$) |
Anguilla | The Valley | Eastern Caribbean dollar - XCD ($) |
Data source: Rest Countries