Kingdom of Tonga
| Official Emblem | ![]() |
|---|---|
| Capital | Nuku'alofa |
| Currency | Tongan paʻanga - TOP (T$) |
| Continent | Oceania |
| Area | 747 square km |
| Population | 100179 |
| Timezone | UTC+13:00 |
| Demonym (People of Tonga) | Tongan |
| CCA2, CCA3 (Short Codes) | TO, TON |
| Is Independent? | Yes |
|---|---|
| Is a Member of United Nations? | Yes |
| Is Landlocked? | No |
| Languages | English, Tongan |
| ISD Code | +676 |
| First Day of Week | Monday |
| Car Side | Left |
| TLD (Domain) | .to |
Data source: Rest Countries