Republic of Guinea-Bissau
| Official Emblem | ![]() |
|---|---|
| Capital | Bissau |
| Currency | West African CFA franc - XOF (Fr) |
| Continent | Africa |
| Area | 36125 square km |
| Population | 1781308 |
| Timezone | UTC |
| Demonym (People of Guinea-Bissau) | Guinea-Bissauan |
| CCA2, CCA3 (Short Codes) | GW, GNB |
| Is Independent? | Yes |
|---|---|
| Is a Member of United Nations? | No |
| Is Landlocked? | No |
| Languages | Portuguese, Upper Guinea Creole |
| ISD Code | +245 |
| First Day of Week | Monday |
| Car Side | Right |
| TLD (Domain) | .gw |
Data source: Rest Countries