Republic of Chile
| Official Emblem | ![]() |
|---|---|
| Capital | Santiago |
| Currency | Chilean peso - CLP ($) |
| Continent | South America |
| Area | 756102 square km |
| Population | 20206953 |
| Timezone | UTC-06:00, UTC-04:00 |
| Demonym (People of Chile) | Chilean |
| CCA2, CCA3 (Short Codes) | CL, CHL |
| Is Independent? | Yes |
|---|---|
| Is a Member of United Nations? | Yes |
| Is Landlocked? | No |
| Languages | Spanish |
| ISD Code | +56 |
| First Day of Week | Monday |
| Car Side | Right |
| TLD (Domain) | .cl |
Data source: Rest Countries