Guiana
| Official Emblem | ![]() |
|---|---|
| Capital | Cayenne |
| Currency | Euro - EUR (€) |
| Continent | South America |
| Area | 83534 square km |
| Population | 292354 |
| Timezone | UTC-03:00 |
| Demonym (People of French Guiana) | Guianan |
| CCA2, CCA3 (Short Codes) | GF, GUF |
| Is Independent? | No |
|---|---|
| Is a Member of United Nations? | No |
| Is Landlocked? | No |
| Languages | French |
| ISD Code | +594 |
| First Day of Week | Monday |
| Car Side | Right |
| TLD (Domain) | .gf |
Data source: Rest Countries